|
|
> | 工业/工厂类,拼装工 |
|
> | 工业/工厂类,焊工 |
|
> | 其他类,司机 |
|
> | 房地产/土建类,保安 |
|
> | 机械类,车间副主任 |
|
> | 机械类,质检员 |
|
> | 工业/工厂类,车钻铣工 |
|
> | 普工,喷漆工 |
|
> | 房地产/土建类,行政人员 |
|
> | 房地产/土建类,施工员(市政道路) |
|
> | 工业/工厂类,钢结构设计技术员 |
|
> | 房地产/土建类,二级注册建造师 |
|
> | 财务/审计/统计类,财务经理 |
|
> | 房地产/土建类,造价师 |
|
> | 工业/工厂类,保洁阿姨 |
|
> | 机械类,检验工 |
|
> | 房地产/土建类,施工员 |
|
> | 行政/人事/人力资源类,文员兼前台 |
|
> | 机械类,电工兼机修 |
|
> | 服务业类,保安 |
|
> | 行政/人事/人力资源类,人事行政专员 |
|
> | 普工,保洁阿姨 |
|
> | 机械类,钳工 |
|
> | 机械类,车(钻)工 |
|
> | 工业/工厂类,仓管 |
|
> | 机械类,叉车司机 |
|
> | 财务/审计/统计类,出纳 |
|
> | 房地产/土建类,矿业专业二级建造师 |
|
> | 房地产/土建类,机电专业一级建造师 |
|
> | 机械类,铣工 |
|
> | 房地产/土建类,投标人员 |
|
> | 服务业类,保洁员 |
|
> | 机械类,质保工程师 |
|
> | 机械类,数控火焰切割工 |
|
> | 财务/审计/统计类,财务总监 |
|
> | 机械类,电气工程师 |
|
> | 机械类,冲床下料工 |
|
> | 房地产/土建类,一级建造师,建筑工程或市政公用工程专业 |
|
> | 机械类,库管、发货 |
|
> | 普工,厨房阿姨 |
|
> | 行政/人事/人力资源类,文员 |
|
> | 服务业类,打扫卫生阿姨 |
|
> | 物流/贸易/采购类,业务销售人员 |
|
> | 机械类,机械工程师 |
|
> | 机械类,卷板折弯工(冷作下料) |
|
> | 机械类,冲床工 |
|
> | 机械类,结构工程师 |
|
> | 机械类,电气工程师 |
|
> | 普工,普工 |
|
> | 机械类,焊工 |
|
> | 机械类,焊工 |
|
> | 机械类,焊工 |
|
> | 机械类,普工 |
|
> | 房地产/土建类,编标员(技术部、商务标) |
|
> | 机械类,铆工装配工 |
|
> | 机械类,漆工 |
|
> | 财务/审计/统计类,会计 |
|
> | 房地产/土建类,总工 |
|
> | 房地产/土建类,一级建造师 |
|
> | 房地产/土建类,一级建造师(建筑工程) |
|
> | 机械类,焊工 |
|
|
|
|
|
|
|
福建联泰建设集团 |
|
浏览:166381 |
|
|
福建联泰建设集团成立于2002年。集团母公司:福建联泰建设工程有限公司,注册资本1亿陆仟陆佰捌拾万元。下辖子公司:东莞市联泰钢构有限公司、东莞市联泰新世纪重钢有限公司、福建南建房地产开发有限公司、福建省联泰钢构有限公司、福建联泰智能设备有限公司、福建兴联泰投资有限公司、福建联泰绿色建筑发展有限公司。公司具有国家房屋建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级和中国钢结构制造一级资质、地基与基础工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级,共八个一级资质和房地产开发等资质。主要从事上述资质许可的施工总承包和专业承包;钢结构材料的制作、安装和销售;智能停车设备的研发、设计、生产制造、销售、安装调试及售后维修保养;建筑机械产品制造、销售和租赁,房地产投资开发等。是一家多元化现代企业集团公司。
|
|
|
|
|